Canale
Lead by PAKA.Fund and jointly created by multiple TG/TON ecosystem project teams, it aims to synchronise ecosystem information and expand its influence. 由PAKA.FUND牵头,联合多个TG/TON生态项目团队,共同创建,旨在同步生态信息,扩大生态影响力。
Aggiornato: 2026-08-22
【TON生态之夜】 大会前瞻,你对TON 生态大会有什么样的期待? 💎TON生态之夜 第16 场 ⏰10月24日 (周四) 21:30 UTC+8 📌在 Twitter Spaces 举行 🔗:https://x.com/i/spaces/1RDxlyRnOdqKL PAKA官网 | 推特 | Channel
【TON生态之夜】 Web3回暖预期下,TG/TON 生态的如何提前布局? 💎TON生态之夜 第15 场 ⏰10月17日 (周四) 21:30 UTC+8 📌在 Twitter Spaces 举行 🔗:https://x.com/i/spaces/1BdxYEgdpQAxX PAKA官网 | 推特 | Channel
💎 $TON 持币用户突破 1亿 🚀 详情🔗: https://app.intotheblock.com/coin/TON/deep-dive?group=network&chart=addressStats PAKA官网 | 推特 | Channel
【TON生态之夜】 探讨TG/TON 生态的未来爆发点🚀 💎TON生态之夜 第14 场 ⏰10月10日 (周四) 21:30 UTC+8 📌在 Twitter Spaces 举行 🔗:https://x.com/i/spaces/1BRJjwAoVopxw PAKA官网 | 推特 | Channel
TON链USDT授权发行量超10亿美金 💎净流通量超7.2亿美金,超过Solana链上USDT 净流通量,排在第四。 🔗:https://tether.to/en/transparency/?tab=usdt PAKA官网 | 推特 | Channel
【TON生态之夜 】 TG/TON 生态的创新与求变之路 💎TON生态之夜 第12 场 ⏰9月12日 (周四) 21:30 UTC+8 📌在 Twitter Spaces 举行 🔗Space:https://x.com/0xtalkingweb3/status/1834114239205965927?s=46 PAKA官网 | 推特 | Channel
发行在TON 链上的USDT 持有地址超过100万🎉🎉🎉 💎#TON 上的 USDt 取得了重大里程碑,持有者数量超过 100 万 💎达到1,392,573✊ https://tonviewer.com/EQCxE6mUtQJKFnGfaROTKOt1lZbDiiX1kCixRv7Nw2Id_sDs?section=holders PAKA官网 |…
【TON生态之夜 】 如何看待 TON 生态中的撸毛现象 💎TON生态之夜 第11 场 ⏰9月5日 (周四) 21:30 UTC+8 📌在 Twitter Spaces 举行 🔗Space:https://x.com/0xtalkingweb3/status/1831520555121713286?s=46 PAKA官网 | 推特 | Channel
Come AvaTrade gestisce campagne sponsorizzate su Telegram nel 2026 — formati creativi, strategia regionale e ciò che rivela l'archivio tgadsspy su questo broker forex.
Come Exness gestisce campagne sponsorizzate su Telegram nel 2026 — formati creativi, strategia regionale e ciò che rivela l'archivio tgadsspy su questo broker forex.
Come FP Markets gestisce campagne sponsorizzate su Telegram nel 2026 — formati creativi, strategia regionale e ciò che rivela l'archivio tgadsspy su questo broker forex.
Come IC Markets gestisce campagne sponsorizzate su Telegram nel 2026 — formati creativi, strategia regionale e ciò che rivela l'archivio tgadsspy su questo broker forex.
Bandiere — le regioni che abbiamo chiesto al nostro pool di osservatori mentre registravamo questo annuncio in questo canale. È un'etichetta sulla nostra richiesta, non un luogo di visione confermato: se nel Paese richiesto non c'è un account disponibile, il pool ne sostituisce un altro in silenzio e non lo dichiara. Non è nemmeno il Paese di targeting dell'inserzionista. Dal {date} non chiediamo più la regione, quindi le creatività più recenti non hanno bandiere. Il Paese principale del canale (per la sua lingua) è evidenziato in blu; le regioni sotto il 5% sono raggruppate in +N.