Mini app · Finanza
Bot di nicchia Finanza che eseguono main-app mini-app, classificati per utenti attivi approssimativi. Cross-link a tutte le nicchie via il leaderboard padre.
| # | Bot | Utenti attivi |
|---|---|---|
| 1 | @epic_gift_bot | 334,886 |
| 2 | @rexchangebot | 256,120 |
| 3 | @platipomiru_bot | 171,650 |
| 4 | @WantToPayBot | 105,953 |
| 5 | @wanttopaybot | 105,953 |
| 6 | @ndb_us_bot | 81,548 |
| 7 | @finova1_bot | 42,661 |
| 8 | @MiCreditoPH_Bot | 21,726 |
| 9 | @micreditoph_bot | 21,531 |
| 10 | @MiCreditoMX_Bot | 17,811 |
| 11 | @micreditomx_bot | 17,765 |
| 12 | @EarnFest_xBot | 13,601 |
| 13 | @kolo | 13,333 |
| 14 | @earnfest_xbot | 12,529 |
| 15 | @ex24pro_bot | 12,418 |
| 16 | @FlowbitFinance_bot | 11,309 |
| 17 | @flowbitfinance_bot | 11,191 |
| 18 | @pintopaybot | 10,141 |
| 19 | @forgepro1_bot | 9,370 |
| 20 | @migpaybot | 7,859 |
| 21 | @fintopiobot | 6,628 |
| 22 | @giftdroptg_bot | 5,682 |
| 23 | @mypintopaytest_bot | 1,905 |
| 24 | @ygift_bot | 299 |
| 25 | @Ygift_bot | 299 |
| 26 | @sapphireau3_bot | 141 |
| 27 | @batman688myanmarofficial_bot | 108 |
| 28 | @Batman688MyanmarOfficial_bot | 108 |
| 29 | @moneydock_bot | 57 |
La mini-app Telegram nella nicchia Finanza con il ranking più alto attualmente tracciata da Telegram Ads Spy è @epic_gift_bot con 334.886 utenti attivi. Top 3 per utenti attivi mensili: @epic_gift_bot, @rexchangebot, @platipomiru_bot. 29 mini-app Finanza totali indicizzate in questa nicchia. Il ranking è per botActiveUsers (MAU riportato da Telegram) con popularBotsRank come ordinamento secondario.
I bot con botHasMainApp=true e un botNiche non nullo sono idonei. Il classificatore passa la descrizione del profilo pubblico del bot, i messaggi recenti e i metadati della categoria attraverso un rilevatore di nicchia basato su regex — la stessa logica usata per la classificazione degli inserzionisti. Override manuali per i casi limite. Vedi https://tgadsspy.com/info/niche per le regole di decisione complete.
Sì — https://tgadsspy.com/api/v1/miniapps?niche=finance restituisce questa classifica come JSON; https://tgadsspy.com/api/v1/miniapps.csv?niche=finance per CSV piatto (10 colonne: username, title, niche, mau, stars_level, popular_bots_rank, sponsored_enabled, avatar_url, last_enriched_at, profile_url). Adatto per studi accademici sull'ecosistema delle mini-app. Licenza CC-BY-4.0. X-Api-Key richiesto per rate limit più alti.